TodaysCharts.com

Nebadawn, Inc.
Phone (206) 497-8522
Email Webmaster


Simple US stock trades you can do in the evening to beat the market.

July 2, 2009
Tonight's Trade Activity
no buy orders
no sell orders
no long positions

View Trades Now

Night-Trades takes advantage of market dips. Don't be concerned about periods with no trades.

To greatly improve the results shown below,
you can switch to simple Limit Orders instead of Market Orders.
Click on the 'Try Limit Orders' button to see what switching to Limit Order can do.

Night-Trades System Yearly Summary as of Today
Total Trades = 525
Number of Winning Trades = 365
Number of losing trades = 160
Percent Winning Trades = 69.5
Average Percent Gain For Winning Trades = 14.5,
Average Percent Loss For Losing Trades = -11.0,
Average Percent Profit Per Trade For All Trades = 6.75

Closed Trade History Using Simple Market Orders for the Past Year
Buy Order
Entered
Sell Order Entered Trade Id % Profit
20090623 20090626 MFN-MA200L-20090622 11.38
20090623 20090626 HVT-TLL1-20090622 5.32
20090623 20090625 SSRI-MA200L-20090622 8.09
20090618 20090624 SPIL-TLL1-20090617 5.60
20090617 20090622 CBRL-MA200L-20090616 6.90
20090521 20090528 ONTY-TLL1-20090520 -13.71
20090521 20090528 AIPC-MA200L-20090520 7.14
20090310 20090318 NTT-TLL1-20090309 -4.30
20090310 20090318 HWK-TLL1-20090309 6.06
20090310 20090317 AIQ-TLL1-20090309 -2.26
20090310 20090316 CHSI-TLL1-20090309 5.95
20090310 20090313 MNTA-TLL1-20090309 8.73
20090310 20090313 LAB-TLL1-20090309 27.08
20090310 20090313 CAL-TLL1-20090309 21.02
20090310 20090313 AWR-TLL1-20090309 10.21
20090310 20090312 PALM-MA200L-20090309 13.23
20090310 20090312 MMP-TLL1-20090309 4.46
20090310 20090312 FFC-TLL1-20090309 9.28
20090310 20090311 PSEC-TLL1-20090309 13.15
20090310 20090311 ICGE-TLL1-20090309 23.51
20090310 20090311 BSX-TLL1-20090309 8.15
20090310 20090311 AWF-TLL1-20090309 6.73
20090306 20090313 IDCC-TLL1-20090305 4.61
20090306 20090313 HRS-TLL1-20090305 -0.28
20090306 20090313 DV-TLL1-20090305 6.33
20090306 20090313 AXS-TLL1-20090305 10.46
20090306 20090313 ACGL-TLL1-20090305 1.21
20090306 20090312 IPCR-TLL1-20090305 8.74
20090306 20090312 HEI-TLL1-20090305 10.09
20090306 20090312 COKE-TLL1-20090305 9.90
20090306 20090311 XNPT-TLL1-20090305 5.96
20090306 20090311 USM-TLL1-20090305 7.67
20090306 20090311 TMP-TLL1-20090305 22.02
20090306 20090311 STNR-TLL1-20090305 3.95
20090306 20090311 SHEN-TLL1-20090305 11.37
20090306 20090311 RPRX-TLL1-20090305 36.03
20090306 20090311 JEF-TLL1-20090305 12.01
20090306 20090311 GRC-TLL1-20090305 6.71
20090306 20090311 CNC-TLL1-20090305 4.96
20090306 20090311 AIR-TLL1-20090305 0.53
20090306 20090311 ADC-TLL1-20090305 23.68
20090304 20090313 PBT-TLL1-20090303 13.28
20090304 20090313 ORH-TLL1-20090303 -9.93
20090304 20090312 MRH-TLL1-20090303 -3.90
20090304 20090312 KFRC-TLL1-20090303 3.91
20090304 20090312 DNP-TLL1-20090303 1.82
20090304 20090312 ALNY-TLL1-20090303 -0.49
20090304 20090311 NHC-TLL1-20090303 -4.30
20090304 20090311 MKL-TLL1-20090303 -5.88
20090304 20090311 ANSS-TLL1-20090303 3.30
20090304 20090311 ANEN-TLL1-20090303 5.71
20090304 20090309 GAP-TLL1-20090303 -7.44
20090304 20090309 ALK-TLL1-20090303 -20.03
20090304 20090305 GB-TLL1-20090303 0.25
20090303 20090313 MD-TLL1-20090302 2.58
20090303 20090312 CNP-TLL1-20090302 -4.51
20090303 20090311 SJW-TLL1-20090302 -9.77
20090303 20090311 REGN-TLL1-20090302 -8.53
20090303 20090311 RBA-TLL1-20090302 4.32
20090303 20090311 PCBK-TLL1-20090302 2.84
20090303 20090311 ORA-TLL1-20090302 4.38
20090303 20090311 FCFS-TLL1-20090302 -6.40
20090303 20090311 EOS-TLL1-20090302 2.29
20090303 20090311 BLUD-TLL1-20090302 3.10
20090303 20090311 BFS-TLL1-20090302 -4.43
20090303 20090311 ARE-TLL1-20090302 1.37
20090303 20090311 AMGN-TLL1-20090302 1.21
20090303 20090310 UNH-TLL1-20090302 -0.56
20090303 20090310 MCRI-TLL1-20090302 -27.01
20090303 20090309 USPH-TLL1-20090302 -20.54
20090303 20090309 MNKD-TLL1-20090302 6.83
20090303 20090309 CLDN-TLL1-20090302 -12.71
20090303 20090309 BMY-TLL1-20090302 5.39
20090303 20090305 ING-TLL1-20090302 -14.00
20090302 20090311 SYNO-TLL1-20090227 14.18
20090302 20090311 MCO-TLL1-20090227 1.70
20090302 20090311 LMT-TLL1-20090227 -2.11
20090302 20090311 GTIV-TLL1-20090227 -12.43
20090302 20090310 RJF-TLL1-20090227 -8.75
20090302 20090309 APAGF-TLL1-20090227 -48.98
20090302 20090305 MGRC-TLL1-20090227 -10.63
20090302 20090305 HNI-TLL1-20090227 -13.47
20090302 20090305 AMED-TLL1-20090227 -8.56
20090302 20090304 SUNH-TLL1-20090227 -4.47
20090227 20090311 NPSP-TLL1-20090226 -21.71
20090227 20090311 AFAM-TLL1-20090226 -21.08
20090227 20090309 QCOR-TLL1-20090226 0.20
20090227 20090305 ASEI-TLL1-20090226 -6.97
20090224 20090309 FFH-TLL1-20090223 -16.17
20090224 20090305 SMG-MA200L-20090223 -7.45
20090224 20090305 CSWC-TLL1-20090223 -10.25
20090224 20090304 IDTI-TLL1-20090223 -3.59
20090224 20090227 NFJ-TLL1-20090223 5.33
20090224 20090227 FNFG-TLL1-20090223 3.57
20090224 20090227 EOI-TLL1-20090223 5.26
20090224 20090227 CII-TLL1-20090223 4.80
20090224 20090227 AZ-TLL1-20090223 6.15
20090224 20090226 SUI-TLL1-20090223 3.96
20090224 20090226 KTC-TLL1-20090223 9.43
20090224 20090226 EXPO-TLL1-20090223 5.42
20090224 20090226 ETB-TLL1-20090223 9.65
20090224 20090225 UNM-TLL1-20090223 15.00
20090224 20090225 REG-TLL1-20090223 7.33
20090224 20090225 JPS-TLL1-20090223 22.50
20090224 20090225 GIM-TLL1-20090223 5.35
20090224 20090225 CRH-TLL1-20090223 9.76
20090224 20090225 CPT-TLL1-20090223 5.99
20090224 20090225 AROW-TLL1-20090223 9.73
20090223 20090305 TWP-TLL1-20090220 -41.49
20090218 20090311 STRA-TLL1-20090217 -14.69
20090217 20090220 LPHI-TLL1-20090213 -3.41
20090217 20090220 DLTR-TLL1-20090213 4.30
20090121 20090209 UCBI-TLL1-20090120 -45.25
20090121 20090129 UBSI-TLL1-20090120 3.68
20090121 20090129 PACW-TLL1-20090120 17.78
20090121 20090129 BKMU-TLL1-20090120 -2.22
20090121 20090128 PUK-TLL1-20090120 17.47
20090121 20090127 UCBH-TLL1-20090120 -27.98
20090121 20090127 CTO-TLL1-20090120 4.59
20090121 20090127 BXP-TLL1-20090120 6.54
20090121 20090127 AXA-TLL1-20090120 -1.23
20090121 20090126 STSA-TLL1-20090120 6.40
20090121 20090126 PJC-TLL1-20090120 7.27
20090121 20090126 CVBF-TLL1-20090120 8.74
20090121 20090126 BXS-TLL1-20090120 13.73
20090121 20090123 SKT-TLL1-20090120 4.42
20090121 20090123 CMP-TLL1-20090120 9.60
20090121 20090122 TRST-TLL1-20090120 2.19
20090121 20090122 THFF-TLL1-20090120 7.33
20090121 20090122 SBSI-TLL1-20090120 2.33
20090121 20090122 PRK-TLL1-20090120 3.25
20090121 20090122 FBNC-TLL1-20090120 8.23
20090115 20090126 PBH-TLL1-20090114 -0.48
20090115 20090126 NTES-TLL1-20090114 4.58
20090115 20090122 UMPQ-TLL1-20090114 -10.53
20090115 20090122 PMTC-TLL1-20090114 -0.32
20090115 20090122 KOF-TLL1-20090114 6.16
20090115 20090122 CATY-TLL1-20090114 -10.73
20090115 20090122 BABY-TLL1-20090114 -20.10
20090115 20090122 AOB-TLL1-20090114 3.24
20090115 20090121 IRIS-TLL1-20090114 17.32
20090115 20090120 HBAN-TLL1-20090114 -6.98
20090115 20090120 EWBC-TLL1-20090114 -10.15
20090115 20090116 BEBE-TLL1-20090114 10.15
20081202 20081217 SFN-TLL1-20081201 -40.21
20081202 20081211 CPD-TLL1-20081201 38.87
20081202 20081209 WLT-TLL1-20081201 6.43
20081202 20081209 NWLI-TLL1-20081201 32.98
20081202 20081209 MXWL-TLL1-20081201 19.51
20081202 20081209 MTSN-TLL1-20081201 -23.53
20081202 20081209 MEG-TLL1-20081201 15.63
20081202 20081209 LXP-TLL1-20081201 40.43
20081202 20081209 GRB-TLL1-20081201 40.00
20081202 20081209 FELE-TLL1-20081201 12.52
20081202 20081209 DSX-TLL1-20081201 26.51
20081202 20081208 ODSY-TLL1-20081201 15.42
20081202 20081208 MCCC-TLL1-20081201 32.55
20081202 20081208 BDN-TLL1-20081201 30.71
20081202 20081205 STSA-TLL1-20081201 24.69
20081202 20081204 SPG-TLL1-20081201 16.60
20081202 20081204 BEXP-TLL1-20081201 14.01
20081202 20081204 ADC-TLL1-20081201 41.26
20081202 20081204 ACCL-TLL1-20081201 22.30
20081202 20081203 ABCW-TLL1-20081201 -1.38
20081121 20081128 VASC-TLL1-20081120 6.07
20081121 20081128 TPP-TLL1-20081120 9.19
20081121 20081128 MPWR-TLL1-20081120 9.57
20081121 20081128 GIII-TLL1-20081120 8.90
20081121 20081128 CNU-TLL1-20081120 -2.16
20081121 20081126 PNC-TLL1-20081120 11.58
20081121 20081126 PAA-TLL1-20081120 8.12
20081121 20081125 ZION-TLL1-20081120 17.65
20081121 20081125 WFC-TLL1-20081120 17.71
20081121 20081125 VIP-TLL1-20081120 19.81
20081121 20081125 SWKS-TLL1-20081120 11.95
20081121 20081125 STEM-TLL1-20081120 9.47
20081121 20081125 SF-TLL1-20081120 18.25
20081121 20081125 PLCE-TLL1-20081120 28.21
20081121 20081125 MI-TLL1-20081120 16.83
20081121 20081125 MBFI-TLL1-20081120 12.69
20081121 20081125 JRCC-TLL1-20081120 47.87
20081121 20081125 CAL-TLL1-20081120 23.49
20081121 20081125 ATRI-TLL1-20081120 21.40
20081121 20081125 ARBA-TLL1-20081120 18.97
20081120 20081128 SIGA-TLL1-20081119 7.73
20081120 20081128 NEOG-TLL1-20081119 -0.22
20081120 20081128 DDMX-TLL1-20081119 5.23
20081120 20081126 HTBK-TLL1-20081119 20.92
20081120 20081126 DAR-TLL1-20081119 33.61
20081120 20081125 WBD-TLL1-20081119 28.84
20081120 20081125 SYNO-TLL1-20081119 11.76
20081120 20081125 PERY-TLL1-20081119 29.68
20081120 20081125 MNRO-TLL1-20081119 13.33
20081120 20081125 MHO-TLL1-20081119 -7.89
20081120 20081125 LAB-TLL1-20081119 12.20
20081120 20081125 KYN-TLL1-20081119 -1.39
20081120 20081125 HBAN-TLL1-20081119 13.89
20081120 20081125 GNW-TLL1-20081119 38.61
20081120 20081125 FMBI-TLL1-20081119 18.26
20081120 20081125 CSX-TLL1-20081119 9.69
20081120 20081124 TECUA-TLL1-20081119 -6.51
20081120 20081124 SYNA-TLL1-20081119 10.58
20081120 20081124 HL-TLL1-20081119 63.06
20081120 20081124 CRY-TLL1-20081119 -0.35
20081118 20081124 SWS-TLL1-20081117 8.02
20081028 20081105 STU-TLL1-20081027 9.35
20081028 20081105 ASR-TLL1-20081027 10.19
20081028 20081103 STSA-TLL1-20081027 4.99
20081028 20081103 DXPE-TLL1-20081027 16.61
20081028 20081103 CSTR-TLL1-20081027 14.42
20081028 20081031 WMGI-TLL1-20081027 6.89
20081028 20081031 OHI-TLL1-20081027 12.27
20081028 20081031 MGLN-TLL1-20081027 6.74
20081028 20081031 HUBG-TLL1-20081027 16.09
20081028 20081031 FRP-TLL1-20081027 -12.59
20081028 20081031 CSWC-TLL1-20081027 5.81
20081028 20081031 ABMD-TLL1-20081027 25.32
20081028 20081030 TNS-TLL1-20081027 14.32
20081028 20081030 TEF-TLL1-20081027 15.38
20081028 20081030 SKT-TLL1-20081027 18.80
20081028 20081030 PX-TLL1-20081027 25.10
20081028 20081030 NUAN-TLL1-20081027 17.64
20081028 20081030 GSH-TLL1-20081027 21.50
20081028 20081029 MXGL-TLL1-20081027 10.42
20081028 20081029 JPM-TLL1-20081027 6.18
20081027 20081103 UMBF-TLL1-20081024 8.59
20081027 20081103 R-TLL1-20081024 7.67
20081027 20081103 CVGI-TLL1-20081024 4.96
20081027 20081103 ALL-TLL1-20081024 4.85
20081027 20081031 SQNM-MA200L-20081024 6.40
20081027 20081031 NBR-TLL1-20081024 16.43
20081027 20081031 KNOL-TLL1-20081024 12.53
20081027 20081031 FXI-TLL1-20081024 22.20
20081027 20081030 NILE-TLL1-20081024 12.01
20081027 20081030 MFW-TLL1-20081024 -6.02
20081027 20081030 ITUB-TLL1-20081024 38.51
20081027 20081030 DWSN-TLL1-20081024 11.26
20081027 20081029 MDRX-TLL1-20081024 21.00
20081027 20081029 HIBB-TLL1-20081024 17.83
20081027 20081029 ENR-TLL1-20081024 -2.05
20081027 20081029 EL-TLL1-20081024 9.03
20081027 20081029 BAP-TLL1-20081024 -0.12
20081027 20081029 ABAX-TLL1-20081024 5.00
20081027 20081028 NOVA-TLL1-20081024 31.33
20081023 20081029 RGLD-TLL1-20081022 1.94
20081016 20081030 HLX-TLL1-20081015 -15.32
20081016 20081030 DRH-TLL1-20081015 7.46
20081016 20081029 PDE-TLL1-20081015 -2.80
20081016 20081029 MOS-TLL1-20081015 -15.03
20081016 20081029 GTI-TLL1-20081015 0.86
20081016 20081029 GGB-TLL1-20081015 1.90
20081016 20081029 ESC-TLL1-20081015 -29.55
20081016 20081029 AA-TLL1-20081015 -4.42
20081016 20081028 TNL-TLL1-20081015 -40.16
20081016 20081028 DIN-TLL1-20081015 11.10
20081016 20081021 X-TLL1-20081015 11.51
20081016 20081021 WRES-TLL1-20081015 30.29
20081016 20081021 SU-TLL1-20081015 14.31
20081016 20081021 STR-TLL1-20081015 38.62
20081016 20081021 SID-TLL1-20081015 23.64
20081016 20081021 NXY-TLL1-20081015 22.20
20081016 20081021 MMR-TLL1-20081015 18.34
20081016 20081021 CRZO-TLL1-20081015 17.31
20081016 20081020 PKD-TLL1-20081015 16.80
20081016 20081017 FCEL-TLL1-20081015 16.89
20081013 20081029 K-TLL1-20081010 0.14
20081013 20081029 AVP-TLL1-20081010 -11.03
20081013 20081022 PSYS-TLL1-20081010 0.25
20081013 20081021 NAVG-TLL1-20081010 -2.89
20081013 20081021 IDXX-TLL1-20081010 1.85
20081013 20081017 AIPC-TLL1-20081010 4.84
20081013 20081015 UN-TLL1-20081010 4.82
20081013 20081015 NCR-TLL1-20081010 10.90
20081013 20081015 MDCO-TLL1-20081010 7.68
20081013 20081015 ILMN-TLL1-20081010 4.64
20081013 20081015 GIS-TLL1-20081010 6.77
20081013 20081015 BDX-TLL1-20081010 6.15
20081013 20081014 XOM-TLL1-20081010 15.64
20081013 20081014 TGB-TLL1-20081010 31.31
20081013 20081014 SJM-TLL1-20081010 7.23
20081013 20081014 DO-TLL1-20081010 17.22
20081013 20081014 CVX-TLL1-20081010 20.79
20081013 20081014 COG-TLL1-20081010 24.41
20081013 20081014 CNQR-TLL1-20081010 15.80
20081013 20081014 ATW-TLL1-20081010 23.75
20081010 20081017 GIFI-TLL1-20081009 11.03
20081010 20081015 IVZ-TLL1-20081009 28.23
20081010 20081015 ISLE-TLL1-20081009 20.22
20081010 20081015 BAC-TLL1-20081009 30.93
20081010 20081014 ZOLT-TLL1-20081009 53.68
20081010 20081014 WCBO-TLL1-20081009 56.05
20081010 20081014 STC-TLL1-20081009 33.60
20081010 20081014 PVA-TLL1-20081009 26.67
20081010 20081014 NOV-TLL1-20081009 26.43
20081010 20081014 MT-TLL1-20081009 30.39
20081010 20081014 MTH-TLL1-20081009 46.40
20081010 20081014 MS-TLL1-20081009 130.79
20081010 20081014 KWR-TLL1-20081009 21.55
20081010 20081014 IOC-TLL1-20081009 9.74
20081010 20081014 GWR-TLL1-20081009 28.10
20081010 20081014 GNW-TLL1-20081009 101.39
20081010 20081014 GMXR-TLL1-20081009 37.17
20081010 20081014 FTEK-TLL1-20081009 80.13
20081010 20081014 DNR-TLL1-20081009 40.90
20081010 20081014 BRP-TLL1-20081009 80.27
20081009 20081029 STEI-TLL1-20081008 -4.49
20081009 20081020 YSI-TLL1-20081008 -9.34
20081009 20081017 GPI-TLL1-20081008 -37.91
20081009 20081015 FSS-TLL1-20081008 -6.05
20081009 20081014 VMI-TLL1-20081008 19.17
20081009 20081014 SGY-TLL1-20081008 4.79
20081009 20081014 PXD-TLL1-20081008 -5.96
20081009 20081014 POWL-TLL1-20081008 11.18
20081009 20081014 PBNY-TLL1-20081008 13.87
20081009 20081014 GMO-TLL1-20081008 13.12
20081009 20081014 EOC-TLL1-20081008 5.96
20081009 20081014 DRIV-TLL1-20081008 10.05
20081009 20081014 CRK-TLL1-20081008 16.65
20081009 20081014 CPD-TLL1-20081008 12.14
20081009 20081014 BEXP-TLL1-20081008 14.91
20081009 20081014 AUXL-TLL1-20081008 -6.79
20081009 20081013 OFI-TLL1-20081008 -1.48
20081009 20081013 MCCC-TLL1-20081008 -15.02
20081009 20081013 IOSP-TLL1-20081008 -5.53
20081009 20081013 EBIX-TLL1-20081008 3.76
20081008 20081014 WLL-TLL1-20081007 20.26
20081008 20081014 WEL-TLL1-20081007 19.40
20081008 20081014 SQM-TLL1-20081007 48.98
20081008 20081014 SPW-TLL1-20081007 49.31
20081008 20081014 SPN-TLL1-20081007 14.05
20081008 20081014 RRC-TLL1-20081007 24.95
20081008 20081014 NBL-TLL1-20081007 12.82
20081008 20081014 MHP-TLL1-20081007 18.50
20081008 20081014 LVLT-TLL1-20081007 -1.11
20081008 20081014 IMAX-TLL1-20081007 18.89
20081008 20081014 IFSIA-TLL1-20081007 10.48
20081008 20081014 FSYS-MA200L-20081007 18.07
20081008 20081014 FAST-TLL1-20081007 17.71
20081008 20081014 CWEI-TLL1-20081007 13.21
20081008 20081014 CGV-TLL1-20081007 18.96
20081008 20081014 ARBA-TLL1-20081007 25.18
20081008 20081014 ALD-TLL1-20081007 21.76
20081008 20081013 GHM-TLL1-20081007 44.23
20081008 20081013 GET-TLL1-20081007 5.98
20081008 20081013 CPE-TLL1-20081007 -2.87
20081007 20081014 ZOLL-TLL1-20081006 -3.48
20081007 20081014 WG-TLL1-20081006 2.66
20081007 20081014 URBN-TLL1-20081006 -0.12
20081007 20081014 TTES-TLL1-20081006 2.08
20081007 20081014 SVNT-TLL1-20081006 3.16
20081007 20081014 RTP-TLL1-20081006 -4.39
20081007 20081014 RRI-TLL1-20081006 30.42
20081007 20081014 NTG-TLL1-20081006 -10.36
20081007 20081014 MON-TLL1-20081006 21.80
20081007 20081014 HWK-TLL1-20081006 -5.23
20081007 20081014 HP-TLL1-20081006 -4.42
20081007 20081014 DRQ-TLL1-20081006 -7.36
20081007 20081014 DE-TLL1-20081006 16.08
20081007 20081014 CBD-TLL1-20081006 6.36
20081007 20081013 WGOV-TLL1-20081006 1.81
20081007 20081013 KTII-TLL1-20081006 -12.30
20081007 20081013 FMC-TLL1-20081006 -21.57
20081007 20081013 DTSI-TLL1-20081006 -14.23
20081007 20081013 ARM-TLL1-20081006 -17.73
20081007 20081013 ANSS-TLL1-20081006 1.01
20081006 20081014 WTI-TLL1-20081003 1.93
20081006 20081014 SGEN-TLL1-20081003 5.17
20081006 20081014 PWR-TLL1-20081003 25.77
20081006 20081014 LMIA-TLL1-20081003 5.68
20081006 20081014 HA-TLL1-20081003 -21.31
20081006 20081014 ECA-TLL1-20081003 -8.83
20081006 20081014 EAC-TLL1-20081003 -15.21
20081006 20081014 CWST-TLL1-20081003 -4.57
20081006 20081014 BKR-TLL1-20081003 5.76
20081006 20081013 PCAR-TLL1-20081003 -8.59
20081006 20081013 ODFL-TLL1-20081003 9.38
20081006 20081013 MTN-TLL1-20081003 -5.24
20081006 20081013 IMGN-TLL1-20081003 4.35
20081006 20081013 CNO-TLL1-20081003 -42.30
20081006 20081013 BKE-TLL1-20081003 6.79
20081006 20081009 OII-TLL1-20081003 -10.93
20081006 20081009 HK-TLL1-20081003 -10.47
20081006 20081009 CONN-TLL1-20081003 -8.32
20081006 20081009 CETV-TLL1-20081003 -8.00
20081006 20081009 CE-TLL1-20081003 -9.33
20081003 20081014 VCP-TLL1-20081002 -15.62
20081003 20081014 TESO-TLL1-20081002 -27.44
20081003 20081014 STLD-TLL1-20081002 -23.00
20081003 20081014 NIHD-TLL1-20081002 -10.54
20081003 20081014 KSU-TLL1-20081002 -5.68
20081003 20081014 FINL-TLL1-20081002 -5.33
20081003 20081014 BG-TLL1-20081002 -5.84
20081003 20081013 TWI-TLL1-20081002 7.01
20081003 20081013 GRA-TLL1-20081002 -25.87
20081003 20081010 CNH-TLL1-20081002 -19.30
20081003 20081009 KWK-TLL1-20081002 -17.49
20081003 20081009 IYM-TLL1-20081002 -7.78
20081003 20081009 GPK-TLL1-20081002 -18.84
20081003 20081009 FCX-TLL1-20081002 -1.47
20081003 20081009 CMP-TLL1-20081002 10.54
20081003 20081009 CAM-TLL1-20081002 -7.77
20081003 20081009 BW-TLL1-20081002 -12.03
20081003 20081009 BTU-TLL1-20081002 -8.98
20081003 20081009 ATVI-TLL1-20081002 -8.77
20081003 20081007 CALP-TLL1-20081002 6.09
20080930 20081014 OSG-TLL1-20080929 -6.07
20080930 20081014 LZ-TLL1-20080929 -9.96
20080930 20081014 JQC-TLL1-20080929 -19.97
20080930 20081014 JPS-TLL1-20080929 5.27
20080930 20081014 JPC-TLL1-20080929 -18.86
20080930 20081014 EGLE-TLL1-20080929 -16.13
20080930 20081014 ALOG-TLL1-20080929 -14.10
20080930 20081013 LSTR-TLL1-20080929 -13.02
20080930 20081013 GPX-TLL1-20080929 -12.63
20080930 20081010 SDA-TLL1-20080929 -35.90
20080930 20081009 NWPX-TLL1-20080929 -19.37
20080930 20081009 FLS-TLL1-20080929 -20.95
20080930 20081009 CMI-TLL1-20080929 -14.09
20080930 20081009 CBR-MA200L-20080929 -17.18
20080930 20081009 BEZ-TLL1-20080929 -8.41
20080930 20081008 INFA-TLL1-20080929 -10.31
20080930 20081006 CLF-TLL1-20080929 -25.82
20080930 20081002 IGR-TLL1-20080929 9.09
20080930 20081001 NCV-TLL1-20080929 21.33
20080930 20081001 ARG-TLL1-20080929 9.36
20080924 20081002 KOF-TLL1-20080923 -1.65
20080918 20081006 WFR-TLL1-20080917 -19.86
20080918 20081001 SLG-TLL1-20080917 -2.32
20080918 20081001 RS-TLL1-20080917 -15.28
20080918 20080926 LWSN-TLL1-20080917 8.92
20080918 20080923 FCL-TLL1-20080917 9.20
20080918 20080922 YZC-TLL1-20080917 19.86
20080918 20080922 X-TLL1-20080917 12.93
20080918 20080922 VALE-TLL1-20080917 18.40
20080918 20080922 S-TLL1-20080917 16.25
20080918 20080922 SGR-TLL1-20080917 11.44
20080918 20080922 LXU-TLL1-20080917 12.63
20080918 20080922 LAB-TLL1-20080917 18.99
20080918 20080922 KEG-TLL1-20080917 11.92
20080918 20080922 ITUB-TLL1-20080917 16.29
20080918 20080922 FLR-TLL1-20080917 10.74
20080918 20080922 CPL-TLL1-20080917 19.97
20080918 20080922 CEO-TLL1-20080917 19.82
20080918 20080922 ARLP-TLL1-20080917 8.23
20080918 20080922 ACGY-TLL1-20080917 9.57
20080918 20080919 NCOC-TLL1-20080917 27.02
20080916 20080924 TTWO-TLL1-20080915 2.15
20080916 20080922 TNE-TLL1-20080915 12.97
20080916 20080922 PETD-TLL1-20080915 10.39
20080916 20080922 NCR-TLL1-20080915 9.56
20080916 20080922 IXYS-MA200L-20080915 15.59
20080916 20080922 GHM-MA200L-20080915 14.75
20080916 20080922 ENS-TLL1-20080915 18.15
20080916 20080922 CPO-TLL1-20080915 2.89
20080916 20080922 BUCY-TLL1-20080915 12.78
20080916 20080922 BBD-TLL1-20080915 16.37
20080916 20080919 PVR-TLL1-20080915 -9.82
20080916 20080919 PVA-TLL1-20080915 49.20
20080916 20080919 PTEN-TLL1-20080915 22.07
20080916 20080919 NBR-TLL1-20080915 11.20
20080916 20080919 LNY-TLL1-20080915 -3.49
20080916 20080919 CTRP-TLL1-20080915 29.48
20080916 20080919 CIR-TLL1-20080915 10.55
20080916 20080919 AMSC-TLL1-20080915 39.17
20080916 20080919 AKS-TLL1-20080915 0.29
20080916 20080917 IGTE-MA200L-20080915 8.76
20080910 20080922 ASIA-TLL1-20080909 3.48
20080910 20080919 PXP-TLL1-20080909 -2.51
20080910 20080919 MEE-TLL1-20080909 0.00
20080910 20080919 GSI-TLL1-20080909 -7.49
20080910 20080919 AP-TLL1-20080909 -2.46
20080910 20080917 ZEUS-TLL1-20080909 6.29
20080910 20080917 OIS-TLL1-20080909 -2.28
20080910 20080917 NGS-TLL1-20080909 -8.88
20080910 20080917 ANR-MA200L-20080909 -11.09
20080910 20080915 TRA-TLL1-20080909 10.00
20080910 20080915 TESO-TLL1-20080909 2.31
20080910 20080915 SID-TLL1-20080909 8.89
20080910 20080915 NOV-TLL1-20080909 -0.24
20080910 20080915 GGB-TLL1-20080909 2.29
20080910 20080915 ENER-MA200L-20080909 9.60
20080910 20080915 EGO-TLL1-20080909 18.86
20080910 20080915 CASC-TLL1-20080909 5.93
20080910 20080915 AZZ-TLL1-20080909 7.59
20080910 20080915 ACI-TLL1-20080909 8.63
20080910 20080912 RBN-TLL1-20080909 15.59
20080905 20080915 CALM-TLL1-20080904 -1.06
20080905 20080911 TTES-TLL1-20080904 -8.41
20080905 20080909 TSM-TLL1-20080904 6.21
20080826 20080828 CYBX-TLL1-20080825 7.37
20080808 20080814 WTI-TLL1-20080807 7.37
20080805 20080820 FTI-TLL1-20080804 -4.87
20080805 20080818 HK-TLL1-20080804 5.57
20080805 20080814 SM-TLL1-20080804 13.26
20080805 20080814 NFX-TLL1-20080804 1.45
20080805 20080814 FCX-TLL1-20080804 9.55
20080805 20080814 EAC-MA200L-20080804 -6.54
20080805 20080814 CRK-TLL1-20080804 3.76
20080805 20080814 BRY-TLL1-20080804 10.71
20080805 20080813 KGC-TLL1-20080804 -9.78
20080805 20080813 CNX-TLL1-20080804 -1.06
20080805 20080812 XTO-TLL1-20080804 5.67
20080805 20080807 PXP-TLL1-20080804 7.47
20080805 20080807 FCL-TLL1-20080804 13.75
20080805 20080806 WDC-TLL1-20080804 2.80
20080725 20080731 SWN-TLL1-20080724 12.30
20080725 20080730 ZEUS-TLL1-20080724 23.21
20080716 20080722 HES-MA200L-20080715 -2.16
20080715 20080724 LPL-TLL1-20080714 2.00
20080715 20080723 AOI-TLL1-20080714 5.14
20080715 20080722 ATMI-TLL1-20080714 1.81
20080715 20080721 TXI-TLL1-20080714 10.22
20080715 20080721 ACAP-TLL1-20080714 5.68
20080715 20080718 SRZ-TLL1-20080714 6.74
20080715 20080718 OEH-TLL1-20080714 11.77
20080715 20080718 LVS-TLL1-20080714 16.34
20080715 20080718 ARM-TLL1-20080714 13.10
20080715 20080717 WRC-TLL1-20080714 14.38
20080715 20080717 WDR-TLL1-20080714 2.80
20080715 20080717 TROW-TLL1-20080714 5.78
20080715 20080717 TD-TLL1-20080714 7.62
20080715 20080717 NYX-TLL1-20080714 13.04
20080715 20080717 AMG-TLL1-20080714 5.15
20080714 20080718 IDCC-TLL1-20080711 -0.68
20080714 20080718 DECK-TLL1-20080711 2.99

Related Chart Pattern Recognition Links

Stock Options
Today's Double Bottom (W Bottom) Option Trade Setups

Fibonacci Retracement Chart Patterns
